AntiGraf - Marek Kijewski; WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR W POLSCE, CZECHACH I SŁOWACJI PRODUKTÓW I TECHNOLOGII DELTA ANTI GRAFFITI SYSTEM
menu

TABELA WYDAJNOŚCI

Produkt Rodzaj powierzchni Wydajność
zużycie preparatu w litrach na 1m2 liczba m2
z 1 litra preparatu
min. max. min. max.
Delta Activator  nie chłonna 0,10 0,12 8 10
chłonna 0,17 0,25 4 6
Delta DP200 nie chłonna 0,05 0,06 18 20
chłonna 0,10 0,12 8 10
Delta Eliminator nie chłonna 0,10 0,12 8 10
Delta Graffi-Gel nie chłonna 0,08 0,10 10 12
chłonna 0,12 0,17 6 8
Delta Graffi-Sol nie chłonna 0,10 0,12 8 10
chłonna 0,17 0,25 4 6
Delta Graffi-Strip nie chłonna 0,08 0,10 10 12
chłonna 0,12 0,17 6 8
Delta Ghosting Remover chłonna 0,25 0,50 2 4
Delta Graffi-Gard gładka / porowata 0,10 0,12 8 10
Produkt Rodzaj powierzchni Wydajność w m2jednej ściereczki
Delta Graffiti Wipes 150 szt. nie chłonna 1
chłonna 0,5
systemy






Copyright by TWA 2007